| CAT# | Product Name | Product Overview | Datasheet | SIZE | PRICE | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBGF-0326-GF2121 | Penicillium digitatum DNA Standard | Penicillium digitatum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2140 | Penicillium ochrochloron DNA Standard | Penicillium ochrochloron DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2141 | Penicillium ochrosalmoneum DNA Standard | Penicillium ochrosalmoneum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2160 | Penicillium patulum DNA Standard | Penicillium patulum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2186 | Penicillium verrucosum DNA Standard | Penicillium verrucosum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2284 | Penicillium decumbens DNA Standard | Penicillium decumbens DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2305 | Penicillium viridicatum DNA Standard | Penicillium viridicatum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2362 | Penicillium venetum DNA Standard | Penicillium venetum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2486 | Penicillium pinophilum DNA Standard | Penicillium pinophilum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2578 | Penicillium raistrickii DNA Standard | Penicillium raistrickii DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2640 | Penicillium glaucoroseum DNA Standard | Penicillium glaucoroseum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2642 | Penicillium cordubense DNA Standard | Penicillium cordubense DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2660 | Penicillium steckii DNA Standard | Penicillium steckii DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2685 | Penicillium levitum DNA Standard | Penicillium levitum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2692 | Penicillium crustosum DNA Standard | Penicillium crustosum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2767 | Penicillium nalgiovense DNA Standard | Penicillium nalgiovense DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2871 | Penicillium roqueforti DNA Standard | Penicillium roqueforti DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2892 | Penicillium granulatum DNA Standard | Penicillium granulatum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2993 | Penicillium citrinum DNA Standard | Penicillium citrinum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2994 | Penicillium aurantiogriseum DNA Standard | Penicillium aurantiogriseum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3051 | Penicillium simplicissimum DNA Standard | Penicillium simplicissimum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3116 | Penicillium griseofulvum DNA Standard | Penicillium griseofulvum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3139 | Penicillium vulpinum DNA Standard | Penicillium vulpinum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3368 | Penicillium brevicompactum DNA Standard | Penicillium brevicompactum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3387 | Penicillium corylophilum DNA Standard | Penicillium corylophilum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3444 | Penicillium daleae DNA Standard | Penicillium daleae DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3488 | Penicillium chrysogenum DNA Standard | Penicillium chrysogenum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3490 | Penicillium rubens DNA Standard | Penicillium rubens DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3501 | Penicillium oxalicum DNA Standard | Penicillium oxalicum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3536 | Penicillium polonicum DNA Standard | Penicillium polonicum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3545 | Penicillium canescens DNA Standard | Penicillium canescens DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3596 | Penicillium brasilianum DNA Standard | Penicillium brasilianum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3684 | Penicillium guttulosum DNA Standard | Penicillium guttulosum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3685 | Penicillium goetzii DNA Standard | Penicillium goetzii DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3961 | Penicillium citrnum DNA Standard | Penicillium citrnum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3983 | Penicillium expansum DNA Standard | Penicillium expansum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry |
For Research Use Only. Not intended for use in food manufacturing or medical procedures (diagnostics or therapeutics). Do Not Use in Humans.
Copyright © 2026 Creative Biolabs. All Rights Reserved.