| CAT# | Product Name | Product Overview | Datasheet | SIZE | PRICE | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBGF-0326-GF2124 | Paenibacillus chartarius DNA Standard | Paenibacillus chartarius DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2133 | Paenibacillus relictisesami DNA Standard | Paenibacillus relictisesami DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2288 | Paenibacillus elymi DNA Standard | Paenibacillus elymi DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2300 | Paenibacillus typhae DNA Standard | Paenibacillus typhae DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2328 | Paenibacillus tibetensis DNA Standard | Paenibacillus tibetensis DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2400 | Paenibacillus soli DNA Standard | Paenibacillus soli DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2456 | Paenibacillus rhizoryzae DNA Standard | Paenibacillus rhizoryzae DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2482 | Paenibacillus nematophilus DNA Standard | Paenibacillus nematophilus DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2657 | Paenibacillus chibensis DNA Standard | Paenibacillus chibensis DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2693 | Paenibacillus peoriae DNA Standard | Paenibacillus peoriae DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2713 | Paenibacillus lactis DNA Standard | Paenibacillus lactis DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2747 | Paenibacillus nebraskensis DNA Standard | Paenibacillus nebraskensis DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2800 | Paenibacillus tylopili DNA Standard | Paenibacillus tylopili DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2831 | Paenibacillus macquariensis subsp. macquariensis DNA Standard | Paenibacillus macquariensis subsp. macquariensis DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2838 | Paenibacillus massiliensis subsp. massiliensis DNA Standard | Paenibacillus massiliensis subsp. massiliensis DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2910 | Paenibacillus sp. DNA Standard | Paenibacillus sp. DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2977 | Paenibacillus konsidensis DNA Standard | Paenibacillus konsidensis DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3007 | Paenibacillus macerans DNA Standard | Paenibacillus macerans DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3008 | Paenibacillus chinjuensis DNA Standard | Paenibacillus chinjuensis DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3024 | Paenibacillus xylanisolvens DNA Standard | Paenibacillus xylanisolvens DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3026 | Paenibacillus thiaminolyticus DNA Standard | Paenibacillus thiaminolyticus DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3038 | Paenibacillus purispatii DNA Standard | Paenibacillus purispatii DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3046 | Paenibacillus mucilaginosus DNA Standard | Paenibacillus mucilaginosus DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3056 | Paenibacillus durus DNA Standard | Paenibacillus durus DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3130 | Paenibacillus cucumis DNA Standard | Paenibacillus cucumis DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3172 | Paenibacillus ripae DNA Standard | Paenibacillus ripae DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3219 | Paenibacillus azotofixans DNA Standard | Paenibacillus azotofixans DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3230 | Paenibacillus arcticus DNA Standard | Paenibacillus arcticus DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3331 | Paenibacillus qingshengii DNA Standard | Paenibacillus qingshengii DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3359 | Paenibacillus polymyxa DNA Standard | Paenibacillus polymyxa DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3376 | Paenibacillus cavernae DNA Standard | Paenibacillus cavernae DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3386 | Paenibacillus dongdonensis DNA Standard | Paenibacillus dongdonensis DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3566 | Paenibacillus pocheonensis DNA Standard | Paenibacillus pocheonensis DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry |
For Research Use Only. Not intended for use in food manufacturing or medical procedures (diagnostics or therapeutics). Do Not Use in Humans.
Copyright © 2026 Creative Biolabs. All Rights Reserved.