| CAT# | Product Name | Product Overview | Datasheet | SIZE | PRICE | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBGF-0326-GF2250 | Nocardia asiatica DNA Standard | Nocardia asiatica DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2274 | Nocardia asteroides DNA Standard | Nocardia asteroides DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2370 | Nocardia exalbida DNA Standard | Nocardia exalbida DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2538 | Nocardia cyriacigeorgica DNA Standard | Nocardia cyriacigeorgica DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2561 | Nocardia salmonicida DNA Standard | Nocardia salmonicida DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2594 | Nocardia carnea DNA Standard | Nocardia carnea DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2750 | Nocardia amamiensis DNA Standard | Nocardia amamiensis DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2752 | Nocardia transvalensis DNA Standard | Nocardia transvalensis DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2765 | Nocardia amikacinitolerans DNA Standard | Nocardia amikacinitolerans DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2821 | Nocardia mangyaensis DNA Standard | Nocardia mangyaensis DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3120 | Nocardia seriolae DNA Standard | Nocardia seriolae DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3128 | Nocardia flavorosea DNA Standard | Nocardia flavorosea DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3319 | Nocardia africana DNA Standard | Nocardia africana DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3369 | Nocardia brevicatena DNA Standard | Nocardia brevicatena DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3693 | Nocardia noduli DNA Standard | Nocardia noduli DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3830 | Nocardia nova DNA Standard | Nocardia nova DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3846 | Nocardia otitidiscaviarum DNA Standard | Nocardia otitidiscaviarum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3902 | Nocardia farcinica DNA Standard | Nocardia farcinica DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3905 | Nocardia abscessus DNA Standard | Nocardia abscessus DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3958 | Nocardia brasiliensis DNA Standard | Nocardia brasiliensis DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry |
For Research Use Only. Not intended for use in food manufacturing or medical procedures (diagnostics or therapeutics). Do Not Use in Humans.
Copyright © 2026 Creative Biolabs. All Rights Reserved.