| CAT# | Product Name | Product Overview | Datasheet | SIZE | PRICE | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBGF-0326-GF2532 | Nannizzia gypsea DNA Standard | Nannizzia gypsea DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3129 | Nannizzia fulva DNA Standard | Nannizzia fulva DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3695 | Nannizzia praecox DNA Standard | Nannizzia praecox DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3696 | Nannizzia persicolor DNA Standard | Nannizzia persicolor DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3697 | Nannizzia nana DNA Standard | Nannizzia nana DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry |
For Research Use Only. Not intended for use in food manufacturing or medical procedures (diagnostics or therapeutics). Do Not Use in Humans.