| CAT# | Product Name | Product Overview | Datasheet | SIZE | PRICE | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBGF-0326-GF2142 | Kocuria palustris DNA Standard | Kocuria palustris DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2507 | Kocuria rhizophila DNA Standard | Kocuria rhizophila DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2974 | Kocuria sp. DNA Standard | Kocuria sp. DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3194 | Kocuria marina DNA Standard | Kocuria marina DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3547 | Kocuria varians DNA Standard | Kocuria varians DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3932 | Kocuria rosea DNA Standard | Kocuria rosea DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry |
For Research Use Only. Not intended for use in food manufacturing or medical procedures (diagnostics or therapeutics). Do Not Use in Humans.
Copyright © 2026 Creative Biolabs. All Rights Reserved.