| CAT# | Product Name | Product Overview | Datasheet | SIZE | PRICE | Add to basket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBGF-0326-GF2115 | Acinetobacter calcoaceticus DNA Standard | Acinetobacter calcoaceticus DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2118 | Acinetobacter chinensis DNA Standard | Acinetobacter chinensis DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2153 | Acinetobacter sp. DNA Standard | Acinetobacter sp. DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2177 | Acinetobacter johnsonii DNA Standard | Acinetobacter johnsonii DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2203 | Acinetobacter indicus DNA Standard | Acinetobacter indicus DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2327 | Acinetobacter silvestris DNA Standard | Acinetobacter silvestris DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2331 | Acinetobacter wuhouensis DNA Standard | Acinetobacter wuhouensis DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2341 | Acinetobacter defluvii DNA Standard | Acinetobacter defluvii DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2442 | Acinetobacter sichuanensis DNA Standard | Acinetobacter sichuanensis DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2635 | Acinetobacter junii DNA Standard | Acinetobacter junii DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2764 | Acinetobacter radioresistens DNA Standard | Acinetobacter radioresistens DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF2863 | Acinetobacter geminorum DNA Standard | Acinetobacter geminorum DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3097 | Acinetobacter cumulans DNA Standard | Acinetobacter cumulans DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3296 | Acinetobacter stercoris DNA Standard | Acinetobacter stercoris DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3306 | Acinetobacter dispersus DNA Standard | Acinetobacter dispersus DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3557 | Acinetobacter baylyi DNA Standard | Acinetobacter baylyi DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3558 | Acinetobacter bereziniae DNA Standard | Acinetobacter bereziniae DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3643 | Acinetobacter albensis DNA Standard | Acinetobacter albensis DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3793 | Acinetobacter portensis DNA Standard | Acinetobacter portensis DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3794 | Acinetobacter kanungonis DNA Standard | Acinetobacter kanungonis DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3795 | Acinetobacter hingginsii DNA Standard | Acinetobacter hingginsii DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3803 | Acinetobacter nosocomialis DNA Standard | Acinetobacter nosocomialis DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3884 | Acinetobacter haemolyticus DNA Standard | Acinetobacter haemolyticus DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3901 | Acinetobacter pittii DNA Standard | Acinetobacter pittii DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF3946 | Acinetobacter lwoffii DNA Standard | Acinetobacter lwoffii DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry | |||
| LBGF-0326-GF4035 | Acinetobacter dijkshoorniae DNA Standard | Acinetobacter dijkshoorniae DNA Standard product can be used for quantitative research and analysis, assay development, verification, and validation, and laboratory quality control. | Inquiry |
For Research Use Only. Not intended for use in food manufacturing or medical procedures (diagnostics or therapeutics). Do Not Use in Humans.
Copyright © 2026 Creative Biolabs. All Rights Reserved.